Tariffe pasti a domicilio – anno 2019
TARIFFA N. 1 PASTO | CONSEGNATO AL DOMICILIO DELL’UTENTE | RITIRATO PRESSO LA CUCINA DELLA CASA DI RIPOSO |
---|---|---|
– 1^ fascia (reddito ISEE fino a € 4.500,00) | € 5,75 | € 4,75 |
– 2^ fascia ( reddito ISEE da € 4.501,00 a € 7.500,00) | € 6,00 | € 5,00 |
– 3^ fascia ( reddito ISEE da € 7.501,00 a € 9.000,00) | € 6,25 | € 5,25 |
– 4^ fascia ( reddito ISEE da € 9.001,00 a € 10.500,00) | € 6,50 | € 5,50 |
– 5^ fascia ( reddito ISEE da € 10.501,00 a € 12.000,00) | € 6,75 | € 5,75 |
– 6^ fascia ( reddito ISEE da € 12.001 a € 30.000,00) | € 7,65 | € 6,65 |
– ^ fascia ( reddito ISEE oltre € 30.000,00) | € 8,55 | € 7,55 |
In caso di ingiustificata mancata presentazione della dichiarazione ISEE il richiedente potrà essere inserito d’ufficio nella 7^ fascia.
Familiari o altre persone di riferimento dell’ospite che eccezionalmente sono autorizzati a consumare il pasto presso la Casa di Riposo : € 8,00 ( in misura fissa )